สิ่งที่ทำให้ล็อคมีค่ามากกว่าโลหะที่ทำจาก? ระบบรักษาความปลอดภัยจะให้การปกป้องและความอุ่นใจได้อย่างไร? อะไรคือสิ่งที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาที่อยู่ข้างหน้าของแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุด?
คำตอบคือการคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ การออกแบบอย่างระมัดระวัง ฝีมือดีเยี่ยม ความสนใจของทุกสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สร้างความแตกต่างอย่างมากในการปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุด
เรามีแบตเตอรี่จำนวนมากเพื่อรองรับแบตเตอรี่ของคุณดังนี้:
2. การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
เลขที่ | ชิ้น | คำอธิบายคอมโพเนนต์ | ข้อสังเกต |
1 | เซลล์โพลิเมอร์ Li-ion | KPL584854 1800mAh 3.7V | Kayo |
2 | PCM | MM3280J05NRH + 8205 * 2 | JY1WP-0162-V0 |
3 | สายไฟและตัวเชื่อมต่อ | UL1007-22 # | 100 ± 3mm |
เลขที่ | ชิ้น | ประสิทธิภาพ | ข้อสังเกต | |
1 | ความจุ | ตามแบบฉบับ | 3600mAh | ปล่อย ที่ 0.2C 5 A ถึง 3.00V หลังจากชาร์จไฟแล้ว |
ขั้นต่ำ | 3200mAh | |||
2 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V | แรงดันไฟฟ้าระหว่างการทำงาน จำหน่ายมาตรฐาน | |
3 | แรงดันไฟฟ้าตัด | 3.0V | แรงดันไฟฟ้าตัด | |
4 | แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ | 0.03V ± 4.20 | ||
5 | ความต้านทานภายใน | ≤180ม. Ω | AC 1KHz หลังจากชาร์จไฟแล้ว | |
6 | ค่าบริการมาตรฐาน | CC / CV: 4.20V / 0.2C 5 A ชาร์จจนถึงปัจจุบันลดลง 0.01C 5 A ที่ 23 ℃ | เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 6.0 ชม. | |
7 | การปลดปล่อยมาตรฐาน | ปล่อยอย่างต่อเนื่องโดยใช้ 0.2C 5 A ถึง 3.00V | ||
8 | Fast Charge | CC / CV: 4.20V / 0.5C 5 A ชาร์จจนถึงปัจจุบันลดลง 0.01C 5 A ที่ 23 ℃ | เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 3.0 ชม. | |
9 | จำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว | ปล่อยอย่างต่อเนื่องโดยใช้ 0.5C 5 A ถึง 3.00V | ||
10 | แม็กซ์ ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน | 1.0 C 5 A | ||
11 | แม็กซ์ ต่อเนื่องกัน กระแสจำหน่าย | 1.0 C 5 A | ||
12 | อุณหภูมิการทำงาน | 10 ~ 45 ℃ | ค่าธรรมเนียม | |
-20 ~ + 60 ℃ | ปล่อย | |||
13 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | น้อยกว่า 1 ปี: -20 ~ + 25 ℃ | แนะนำให้ชาร์จและปลดปล่อยอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อรักษาแบตเตอรี่ | |
น้อยกว่า 3 เดือน: -20 ~ + 40 ℃ | ||||
14 | ความชื้นในที่เก็บข้อมูล | 65 ± 20% RH | ||
15 | น้ำหนัก | ประมาณ: 66.5g | ||
16 | ขนาดผลิตภัณฑ์ | ความยาว: สูงสุด 57.0 มม | ขนาดแบตเตอรี่เริ่มต้น 初始电池尺寸 | |
ความกว้าง: สูงสุด 50.0 มม | ||||
ความหนา: สูงสุด 12.0 มม | ||||
17 | แรงดันไฟฟ้าเปิด | 3.8-3.95V |
บาง picutures เพิ่มเติมสำหรับการอ้างอิงของคุณ
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้
รายงานบางส่วนของเรา: